000 | 01143nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013703.0 | ||
008 | 171011s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUC&G | ||
041 | _aEspañol | ||
082 |
_a353.6 _bM66/2016 |
||
100 | _aPerú Ministerio de salud | ||
245 | 0 | _aAnálisis de Situación de Salud Lima Metropolitana 2016 | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 | _aLima | ||
260 | _bMinisterio de Salud | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a213p. | ||
500 | _aSolo el Conocimiento nos Hará Libres | ||
520 | _aAspectos metodológicos. Análisis de los determinantes y del estado de salud. Análisis del estado de salud o resultados sanitarios. Análisis de los territorios vulnerables y de los resultados sanitarios de acuerdo a la vulnerabilidad. Determinación de los problemas de salud y territorios vulnerables priorizados. Análisis de las prioridades sanitarias e intervenciones sanitarias y monetoreo. | ||
650 | _aECONOMIA DE LA SALUD | ||
650 | _aESTADO DE SALUD | ||
650 | _aPOLITICA DE SALUD | ||
650 | _aSALUD PUBLICA | ||
903 | _9751 | ||
942 |
_cLIB _2ddc _01 |
||
999 |
_c324 _d324 |